Die industriellen Kolbenpumpen der DBF-Serie bieten mehrere Anschlussarten für unterschiedliche Stromquellen. Das Präzisions-Kurbelgehäuse aus Aluminiumdruckguss sorgt für erhöhte Festigkeit und ist eloxiert, um Korrosion vorzubeugen. Pumpenköpfe sind in geschmiedetem Messing, Edelstahl, Duplexstahl oder vernickelter Ausführung erhältlich, während die Kolbenauswahl keramikbeschichtete oder massive Keramikkolben umfasst. Das Doppeldichtungssystem sorgt in Kombination mit Einlass- und Auslass-Rückschlagventilen für einen effizienten hydraulischen Betrieb. An den Pumpenkopf können verschiedene Zubehörteile angeschlossen werden, um einen stabilen Durchflussbereich von 16–64 l/min und einen Druckbereich von 10–50 MPa aufrechtzuerhalten.
| Verteiler: | Als Optionen stehen Messing geschmiedet, Sphäroguss und DS52205 zur Verfügung |
| Kurbelgehäuse: | Aluminiumdruckgusslegierung, eloxiert |
| Pleuel: | Geteilte Aluminiumlegierung |
| Kolben: | Hochpräzises und verschleißfestes Keramikrohr |
| Verpackung: | Hoch-Tief-Doppeldruckpackung |
| Rückschlagventil: | Hoher volumetrischer Wirkungsgrad, sphärische Dichtbereiche |
| Kurbelwelle: | Geschmiedete Stahllegierung, Wärmebehandlung, mehrfach geschliffen |
| Einlassanschluss: | G3/4",G1"(DBF2824) |
| Auslassanschluss: | G3/8 Zoll, G1/2 Zoll (DBF2824) |
| Ölbadkapazität: | 1050 ml (halber Ölstand) |
| Öltyp: | 85W/90 oder höher GETRIEBEÖL |
| Wassereinlassdruck: | 0–0,35 MPa |
| Max. Einlasswassertemperatur. | ≤50℃ |
| Versandgröße: | 38,5x33,5x31cm |
MODELL: DBF-1521
| Maximaler Durchfluss (L/m, GPM) | 16, 4.22 | |
| Maximaler Druck (MPa, PSI) | 47, 6800 | |
| Stromversorgung (kW) | 15 | |
| Eingangsgeschwindigkeit (U/min) | 1450 | |
| Nennverdrängung (ml/Umdrehung) | 11.0 | |
| Produktgewicht (kg) | 14 | |
MODELL: DBF-1821
| Maximaler Durchfluss (L/m, GPM) | 23.3 | |
| Maximaler Druck (MPa, PSI) | 48 | |
| Stromversorgung (kW) | 22 | |
| Eingangsgeschwindigkeit (U/min) | 1450 | |
| Nennverdrängung (ml/Umdrehung) | 16.1 | |
| Produktgewicht (kg) | 14 | |
MODELL: DBF-2221
| Maximaler Durchfluss (L/m, GPM) | 34.7 | |
| Maximaler Druck (MPa, PSI) | 24 | |
| Stromversorgung (kW) | 18.5 | |
| Eingangsgeschwindigkeit (U/min) | 1450 | |
| Nennverdrängung (ml/Umdrehung) | 23.9 | |
| Produktgewicht (kg) | 14 | |
MODELL: DBF-2224
| Maximaler Durchfluss (L/m, GPM) | 39 | |
| Maximaler Druck (MPa, PSI) | 23 | |
| Stromversorgung (kW) | 18.5 | |
| Eingangsgeschwindigkeit (U/min) | 1450 | |
| Nennverdrängung (ml/Umdrehung) | 27.3 | |
| Produktgewicht (kg) | 14 | |
MODELL: DBF-2524
| Maximaler Durchfluss (L/m, GPM) | 50 | |
| Maximaler Druck (MPa, PSI) | 18 | |
| Stromversorgung (kW) | 18.5 | |
| Eingangsgeschwindigkeit (U/min) | 1450 | |
| Nennverdrängung (ml/Umdrehung) | 35.3 | |
| Produktgewicht (kg) | 14 | |
MODELL: DBF-2821
| Maximaler Durchfluss (L/m, GPM) | 50 | |
| Maximaler Druck (MPa, PSI) | 16 | |
| Stromversorgung (kW) | 18.5 | |
| Eingangsgeschwindigkeit (U/min) | 1450 | |
| Nennverdrängung (ml/Umdrehung) | 38.8 | |
| Produktgewicht (kg) | 14 | |
MODELL: DBF-2824
| Maximaler Durchfluss (L/m, GPM) | 64 | |
| Maximaler Druck (MPa, PSI) | 15 | |
| Stromversorgung (kW) | 18.5 | |
| Eingangsgeschwindigkeit (U/min) | 1450 | |
| Nennverdrängung (ml/Umdrehung) | 44.3 | |
| Produktgewicht (kg) | 14 | |
DRUCKREINIGEN
BESCHLAGUNG UND NEBELERZEUGUNG
HEISSWASSERANWENDUNG
STRASSENSPÜLUNG UND REINIGUNG
WASSERBEHANDLUNG